2023北京邮电大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线

/ 录取分数

2023北京邮电大学在辽宁本科批历史类录取分数线596分;北京邮电大学在黑龙江本科一批A段文科录取分数线525分;北京邮电大学在陕西本科一批理科录取分数线616分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。

北京邮电大学在各省录取分数线2023

2023各省北京邮电大学录取分数线:

省份 科类 年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
北京 综合 2023 本科批 普通类 658/1979 448 -3 物理必选
北京 综合 2023 本科批 普通类 646/3224 448 -2 物理必选
北京 综合 2023 本科批 普通类 637/4325 448 -1 不限
北京 综合 2023 本科批 宏福校区中外合作 632/5029 448 -1 物理必选
北京 综合 2023 本科批 宏福校区中外合作 621/6691 448 -2 物理必选
天津 综合 2023 本科批A段 普通类 678/880 472 -1 物理必选
天津 综合 2023 本科批A段 普通类 659/2445 472 -2 物理必选
天津 综合 2023 本科批A段 普通类 637/5444 472 -3 不限
天津 综合 2023 本科批A段 宏福校区中外合作 645/4216 472 -1 物理必选
天津 综合 2023 本科批A段 宏福校区中外合作 630/6632 472 -2 物理必选
浙江 综合 2023 平行录取一段 普通类 662/7280 488

浙江 综合 2023 平行录取一段 宏福校区中外合作 649/13097 488

山东 综合 2023 普通类一段 普通类 613/16461 443

山东 综合 2023 普通类一段 宏福校区中外合作 599/24767 443

海南 综合 2023 本科批 普通类 751/438 483 -80 物理必选
海南 综合 2023 本科批 普通类 721/981 483 -2 物理必选
海南 综合 2023 本科批 宏福校区中外合作 677/2778 483 -1 物理必选
海南 综合 2023 本科批 宏福校区中外合作 619/8456 483 -80 物理必选
陕西 理科 2023 本科一批 普通类 616/3804 443

陕西 理科 2023 本科一批 宏福校区 580/8654 443

陕西 理科 2023 本科一批 宏福校区中外合作 561/12452 443

陕西 文科 2023 本科一批 普通类 581/1430 489

四川 理科 2023 本科一批 普通类 650/4472 520

四川 理科 2023 本科一批 宏福校区中外合作 622/12629 520

四川 理科 2023 本科一批 宏福校区(海南校区中外合作) 611/17125 520

四川 文科 2023 本科一批 普通类 582/3030 527

山西 理科 2023 本科一批A段 普通类 619/2465 480

山西 理科 2023 本科一批A段 宏福校区 586/6961 480

山西 文科 2023 本科一批A段 普通类 554/1271 490

辽宁 物理 2023 本科批 普通类 651/2513 360

辽宁 物理 2023 本科批 宏福校区中外合作 598/11747 360

辽宁 历史 2023 本科批 普通类 596/1530 404

黑龙江 理科 2023 本科一批A段 普通类 612/1918 408

黑龙江 理科 2023 本科一批A段 宏福校区中外合作 577/4648 408

黑龙江 理科 2023 本科一批A段 海南校区中外合作 553/7272 408

黑龙江 文科 2023 本科一批A段 普通类 525/1017 430

注:以上2023北京邮电大学录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道北京邮电大学在各省的录取分数线,小伙伴们可以下载《我们志愿》APP,APP内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。

北京邮电大学各省录取分数线2022

2022各省北京邮电大学录取分数线:

省份 年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 类别
新疆 2022 本科二批 普通类 318/- 290 理科
新疆 2022 本科二批 普通类 346/- 334 文科
云南 2022 本科二批及预科 普通类 519/36699 505 文科
贵州 2022 本科二批 普通类 386/105251 360 理科
贵州 2022 本科二批 普通类 476/40894 471 文科
四川 2022 本科二批 普通类 438/172549 426 理科
四川 2022 本科二批 普通类 469/72059 466 文科
广西 2022 本科二批 普通类 354/135123 343 理科
广西 2022 本科二批 普通类 428/50732 421 文科
河南 2022 本科二批 普通类 408/309180 405 理科
河南 2022 本科二批 普通类 446/99663 445 文科
浙江 2022 平行录取二段 普通类 549/108704 280 综合
浙江 2022 平行录取一段 普通类 510/155620 497 综合
黑龙江 2022 本科二批A段 普通类 350/68280 308 理科
黑龙江 2022 本科二批A段 普通类 404/17501 365 文科
山西 2022 本科二批C段 普通类 387/- 373 理科
山西 2022 本科二批C段 普通类 435/- 409 文科
河北 2022 本科批 普通类 451/151103 430 物理
河北 2022 本科批 普通类 476/47317 443 历史

提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。

更多阅读